Форматно-раскроечный центр с ЧПУ
Раскроечный центр с ЧПУ IMAI-430SHS – это современное оборудование, предназначенное для высокоточного и быстрого раскроя различных материалов, включая древесные плиты (ДСП, МДФ, фанеру), пластик и композитные панели.
Преимущества IMAI-430SHS
- Высокая точность резки
Благодаря числовому программному управлению (ЧПУ) и прецизионным направляющим IMAI-430SHS обеспечивает минимальные допуски, что особенно важно для мебельного и столярного производства. - Автоматизация процессов
Оборудование оснащено интеллектуальной системой управления, позволяющей минимизировать участие оператора, что снижает вероятность ошибок и повышает производительность. - Высокая скорость обработки
Мощный двигатель и надежная конструкция обеспечивают высокую скорость раскроя, что сокращает время выполнения заказов и увеличивает эффективность производства. - Экономия материала
Оптимизация карт раскроя позволяет минимизировать отходы, что делает работу с оборудованием более экономичной. - Гибкость настройки
Раскроечный центр поддерживает различные программы и режимы работы, что делает его универсальным решением для различных задач в деревообработке.
Раскроечный центр
Области применения
IMAI-430SHS используется в мебельном производстве, строительстве, рекламной индустрии и других сферах, где требуется качественный и точный раскрой материалов.
Раскроечный центр с ЧПУ IMAI-430SHS – это сочетание передовых технологий, надежности и высокой производительности, что делает его отличным выбором для предприятий, стремящихся к автоматизации и повышению эффективности производства.
Технические характеристики:
- Станина представляет собой цельную сварную конструкцию. Устойчивая, без деформаций, без вибрации при пилении, обеспечивающая идеальные результаты пиления.
- Перемещение каретки-толкателя по линейной направляющей, плавное движение и высокая точность.
- Столы с воздушной подушкой, не повреждает лист.
- Функция сканирования штрих-кодов
- Универсальная загрузка плитного материала – сзади и сбоку
- Автоматический принтер нанесения этикеток
Технические параметры
Общая конфигурация машины
Номер | Наименование | Описание |
1 | Серводвигатель пилы | INOVANCE |
2 | Серводвигатель подачи | INOVANCE |
3 | Главный двигатель пилы | Pengfa или аналогичный бренд |
4 | Двигатель вспомогательной пилы | PengFa |
5 | Электроприборы низкого напряжения | Schneider |
6 | Привод пилы | Реечная передача |
7 | Пневматические компоненты | Тайвань Airtac |
8 | Прецизионные направляющие | Тайвань |
9 | Количество и высота столов | Четыре воздушных стола 1.85 м, высотой 920 мм |
Параметры работы
Параметр | Значение |
Модель машины | IMAI-430SHS |
Параметры обработки на поворотном столе | Максимальный размер листа на поворотной платформе 2800*2070*0-120 |
Высота реза | 120 мм |
Диаметр основного пильного диска | 450 мм |
Внутреннее отверстие основного пильного диска | 75 мм |
Диаметр подрезного пильного диска | 200 мм |
Внутреннее отверстие для подрезного пильного диска | 50 мм |
Рабочая скорость пильной каретки | 0-150 м/мин |
Двигатель основной пилы | 22 кВт |
Двигатель привода подрезной пилы | 2,2 кВт |
Сервопривод подачи пилы | Высокомоментный сервопривод мощностью 1,8 кВт |
Серводвигатель для поворотного стола | 0,75 кВт
Высокомоментный сервопривод мощностью 0,75 кВт |
Серводвигатель подачи и предварительной подачи Mian | 2*2.2кВт=4.4кВт
2*2.2кВт=4.4кВт сервопривод с высоким крутящим моментом |
Основная каретка-толкатель, серводвигатель | 0,75 кВт |
Дополнительная независимая каретка-толкатель, серводвигатель | 0,75 кВт |
Сервомотор второй-каретки сталкивателя | 2*0.4кВт=0.8кВт сервопривод с высоким крутящим моментом |
Маркировка серводвигателя оси X | 0,4 кВт |
Маркировка серводвигателя оси Z | 0,4 кВт |
Серводвигатель поворотного стола | 0,75 кВт |
Двигатель подъема поворотного стола | 2,2 кВт |
Гидравлический подъемный двигатель | 2,2 КВТ |
Гидравлический подъемник, подающий рольганг (возможна подача сзади) | 0,75 кВт |
Двигатель роликового конвейера боковой подачи | 0,75 кВт |
Двигатель подачи воздуха высокого давления | 4 кВт |
Автоматическая скорость подачи | 0-90 м/мин |
Высота рабочего стола | 920 мм |
Общая мощность | 44,7 кВт |
Рабочее напряжение | 380V/50 Гц |
Рабочее давление воздуха | 0,6 – 0,8 МПа |
Вес машины нетто | 12000 кг |
Загрузка | Задняя+боковая. Возможность загрузки, как сбоку, так и сзади. В станке хранится одновременно 2 пачки материала. |
Вторая каретка-сталкиватель | Служит для подготовки следующей пачки для раскроя в процессе раскроя текущей пачки |
Длина реза | 4300 мм |
Количество зажимов | 12 (с сервоприводами) |
Воздушная подушка в зоне реза | Служит для исключения царапания нижней плиты при раскрое |
Поворотный стол внутри станка | Служит для разворота пачки при поперечном раскрое |
Независимый толкатель | Позволяет раскраивать одновременно две полоски материала независимо |
Программа оптимизации | Позволяет автоматически раскладывать детали на листе в заданном режиме (минимизация отходов, максимальная производительность итд) и с использованием всех опций станка |
Язык программного обеспечения | Русский |
Опции
Параметр | Значение |
Стальной шлифованный стол в зоне реза | Для повышения срока эксплуатации |
Автоматический принтер этикеток | На второй каретке-сталкивателе |
Принтер этикеток | В зоне оператора |
Отзывы
Отзывов пока нет.