Верхний полировальный станок BUTFERING - STO 213 RL
В наличииКод: 003920
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Макс. рабочая ширина | 1350 mm |
Рабочие группы | 2 |
Макс. рабочая толщина | 150 mm |
Рабочая поверхность | да |
полное описание
Подсемейство | Верхний полировальный станок | ||||||||||||||||||||
Tipologia | калибровка массив дерева шлифовка и доводка однослойная фанера | ||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность | регулируем. | ||||||||||||||||||||
Макс. рабочая ширина | 1350 mm | ||||||||||||||||||||
Мин. рабочая толщина | 3 mm | ||||||||||||||||||||
высота | регулируемый | ||||||||||||||||||||
Подвижная лента | да | ||||||||||||||||||||
макс. скорость перемещения | 8 m/min | ||||||||||||||||||||
мощность двигателя | 1 KW | ||||||||||||||||||||
Рабочие группы | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 36 Kw |
примечания | Roller, Combination |
Характеристики
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Подсемейство | Верхний полировальный станок |
Общая установленная мощность | 36 Kw |
Макс. рабочая ширина | 1350 mm |
Рабочая поверхность | регулируем. |
Рабочие группы | 2 |
Мин. рабочая толщина | 3 mm |
мощность двигателя | 1 KW |
макс. скорость перемещения | 8 m/min |
Подвижная лента | да |
Tipologia | калибровка массив дерева шлифовка и доводка однослойная фанера |
высота | регулируемый |
1 Группа ролик Узел из резины Мощность двигателя 18.5 KW Ширина абразивной ленты 1900 2 Группа комбинированный ролик-утюжок Узел резиновый ролик Мощность двигателя 15 KW Ширина абразивной ленты 1900 | ролик |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте