Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING SCM - PRATIX 15N
В наличииКод: 002592
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Мощность главного электрошпинделя | 8.5 KW |
Рабочий участок оси «X» | 3700 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 1550 mm |
Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 12 |
Общее количество позиций смены резца | 10 |
полное описание
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING | ||||||||||||
Рабочий участок оси «X» | 3700 mm | ||||||||||||
Ход осей «X» | 4270 mm | ||||||||||||
Рабочий участок оси «Y» | 1550 mm | ||||||||||||
Ход осей Y | 1995 mm | ||||||||||||
Максимальный проход панели | 240 mm | ||||||||||||
Скорость смещения ось «Х» | 75 m/min | ||||||||||||
Скорость смещения ось «Y» | 75 m/min | ||||||||||||
Скорость смещения ось «Z» | 30 m/min | ||||||||||||
Кол-во рабочих участков | 2 | ||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||
Рабочая поверхность | разметка | ||||||||||||
Кол-во плоскостей | 1 | ||||||||||||
Ширина | 3700 mm | ||||||||||||
Длина | 1500 mm | ||||||||||||
Материал | из алюминия | ||||||||||||
Система автоматической загрузки панелей | да | ||||||||||||
. | подъемный стол | ||||||||||||
Система автоматической разгрузки панелейСистема автоматической разгрузки панелей | да | ||||||||||||
C | Приводной трансфер | ||||||||||||
вакуумный насос | да | ||||||||||||
Кол-во насосов | 1 | ||||||||||||
Односторонняя емкость | 250 m3/h | ||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Магазин для насадок | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Программное обеспечение для программирования станка | XYLOG PLUS | ||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||
Защитная конструкция для рабочих групп с датчиками безопасности | да | ||||||||||||
Защитные сетки, установленные на станке | да | ||||||||||||
Система безопасности | Фотоэлементы системы безопасности |
примечания | Full Nesting Cell with loading and Unloading |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SCM |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Рабочий участок оси «Y» | 1550 mm |
Кол-во рабочих участков | 2 |
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING |
Максимальный проход панели | 240 mm |
Рабочий участок оси «X» | 3700 mm |
Скорость смещения ось «Z» | 30 m/min |
Скорость смещения ось «Х» | 75 m/min |
Скорость смещения ось «Y» | 75 m/min |
Длина | 1500 mm |
Рабочая поверхность | разметка |
Ширина | 3700 mm |
Кол-во плоскостей | 1 |
Ход осей Y | 1995 mm |
Ход осей «X» | 4270 mm |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING WEEKE - BHP 200
-
Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING MORBIDELLI - Author 636
-
Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING BIESSE - ROVER A 2231 GFT
-
Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING BIESSE - SKILL 1536 G FT
-
Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING SCM - RECORD 125 N