Верхний полировальный станок SCM - Sandya 20 S RRCS 135

- В наличии
- Код: 003993
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Мин. рабочая толщина | 4 mm |
Рабочая поверхность | регулируем. |
Рабочие группы | 3 Nr |
полное описание
подсемейство | Верхний полировальный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочая ширина | 1350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | калибровка массив дерева шлифовка и доводка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочая ширина | 1350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. рабочая толщина | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочая толщина | 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
высота | регулируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижная лента | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
макс. скорость перемещения | 18 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
примечания | Heavy Duty Planer / Sander |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SCM |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
1 Группа фрезерный агрегат Мощность двигателя 22 KW 2 Группа ролик Узел из резины диаметр ролика 250 mm Мощность двигателя 22 KW Ширина абразивной ленты 1370 общая длина абразивной ленты 2620 3 Группа комбинированный ролик-утюжок Узел резиновый ролик Ширина абразивной ленты 1370 общая длина абразивной ленты 2620 | фрезерный агрегат |
Tipologia | калибровка массив дерева шлифовка и доводка |
Макс. рабочая толщина | 170 mm |
Макс. рабочая ширина | 1350 mm |
Мин. рабочая толщина | 4 mm |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Подвижная лента | да |
Рабочая поверхность | да |
Рабочие группы | 3 |
высота | регулируемый |
макс. скорость перемещения | 18 m/min |
подсемейство | Верхний полировальный станок |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте