Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING SCM - RECORD 121

- В наличии
- Код: 004276
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Кол-во контролируемых осей | 3 оси |
Мощность главного электрошпинделя | 11 KW |
Рабочий участок оси «X» | 2600 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 1100 mm |
Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 9 |
Общее количество позиций смены резца | 12 |
полное описание
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING | ||||||||||||
тип | фрезерование прокол | ||||||||||||
Рабочий участок оси «X» | 2600 mm | ||||||||||||
Рабочий участок оси «Y» | 1100 mm | ||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||
Рабочая поверхность | разметка | ||||||||||||
Кол-во плоскостей | 1 | ||||||||||||
Материал | из алюминия | ||||||||||||
вакуумный насос | да | ||||||||||||
Кол-во насосов | 1 | ||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SCM |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
1 Группа верхний Кол-во контролируемых осей 3 Мощность двигателя 11 kw | верхний |
1 Группа верхний Патроны для вертикального сверления 5 Патроны для горизонтального сверления в направлении X 2 Патроны для горизонтального сверления в направлении Y 2 Общее количество вертикальных патронов + горизонтальных 9 | верхний |
Кол-во насосов | 1 |
Кол-во плоскостей | 1 |
Материал | из алюминия |
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING |
Рабочая поверхность | разметка |
Рабочие группы для сверления | 1 |
Рабочий участок оси «X» | 2600 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 1100 mm |
вакуумный насос | да |
тип | фрезерование прокол |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте