Верхний полировальный станок BUTFERING - Optimat SBS411/MRRL
В наличииКод: 003136
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Рабочая поверхность | регулируем. |
Рабочие группы | 4 Nr |
полное описание
подсемейство | Верхний полировальный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочая ширина | 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | калибровка шлифовка и доводка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуумное полотно | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочая ширина | 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | регулируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижная лента | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с регулировкой скорости при помощи ЧПУ | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
макс. скорость перемещения | 13 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мощность двигателя | 1.1 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор для снижения давления ленты | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во крыльчаток | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 79 Kw |
Характеристики
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Макс. рабочая ширина | 1100 mm |
Рабочая поверхность | да |
с регулировкой скорости при помощи ЧПУ | да |
Рабочие группы | 5 |
Вакуумное полотно | да |
мощность двигателя | 1.1 KW |
макс. скорость перемещения | 13 m/min |
Подвижная лента | да |
кол-во крыльчаток | 1 |
Tipologia | калибровка шлифовка и доводка |
подсемейство | Верхний полировальный станок |
высота | регулируемый |
Вентилятор для снижения давления ленты | да |
1 Группа ролик Узел строгальное устройство диаметр ролика 160 mm Мощность двигателя 22 KW кол-во об/мин 2955 RPM 2 Группа ролик Узел из стали диаметр ролика 200 mm Мощность двигателя 15 KW кол-во об/мин 3500 RPM Ширина абразивной ленты 1100 3 Группа ролик Узел из резины диаметр ролика 200 mm Мощность двигателя 15 KW кол-во об/мин 3500 RPM Ширина абразивной ленты 1100 4 Группа комбинированный ролик-утюжок Узел резиновый ролик Мощность двигателя 16 KW Ширина абразивной ленты 1100 5 Группа щетка Узел верхний диаметр щетки 110 | ролик |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте