Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр WEEKE - BHX 500 OPTIMAT
В наличииКод: 003792
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Кол-во контролируемых осей | 3 оси |
Рабочий участок оси «X» | 2500 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 1000 mm |
Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 52 |
полное описание
Подсемейство | гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр | ||||||||||||||||||||||||
тип | фрезерование прокол | ||||||||||||||||||||||||
Рабочий участок оси «X» | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||
Рабочий участок оси «Y» | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный проход панели | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||
Скорость смещения ось «Х» | 138 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Скорость смещения ось «Y» | 80 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Скорость смещения ось «Z» | 50 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во рабочих участков | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Захваты для обрабатываемой заготовки | да | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Система автоматической разгрузки панелейСистема автоматической разгрузки панелей | да | ||||||||||||||||||||||||
C | Приводной трансфер | ||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Группа резака | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Система управления | PC85 | ||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования станка | Woodwop | ||||||||||||||||||||||||
Защитная конструкция для рабочих групп с датчиками безопасности | да | ||||||||||||||||||||||||
Защитные сетки, установленные на станке | да | ||||||||||||||||||||||||
Система безопасности | Передние ленты безопасности |
примечания | Available Immediately |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Weeke |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Рабочий участок оси «Y» | 1000 mm |
Кол-во рабочих участков | 1 |
Подсемейство | гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр |
Максимальный проход панели | 80 mm |
Рабочий участок оси «X» | 2500 mm |
Кол-во захватов | 2 |
Скорость смещения ось «Z» | 50 m/min |
Рабочие группы для сверления | 2 |
тип | фрезерование прокол |
Скорость смещения ось «Х» | 138 m/min |
Скорость смещения ось «Y» | 80 m/min |
C | Приводной трансфер |
Система автоматической разгрузки панелейСистема автоматической разгрузки панелей | да |
Захваты для обрабатываемой заготовки | да |
1 Группа верхний Патроны для вертикального сверления 21 Патроны для горизонтального сверления в направлении X 4 Патроны для горизонтального сверления в направлении Y 1 Общее количество вертикальных патронов + горизонтальных 26 2 Группа нижний Патроны для вертикального сверления 21 Патроны для горизонтального сверления в направлении X 4 Патроны для горизонтального сверления в направлении Y 1 Общее количество вертикальных патронов + горизонтальных 26 | верхний |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр MORBIDELLI - UNIX DF
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр WEEKE - BHX 500
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр BIESSE - SKIPPER 130
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр WEEKE - BHT 500 PROFILINE
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр BIESSE - SKIPPER 100