Oбрабатывающий центр с присосами WEEKE - BHC 750
В наличииКод: 004356
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Кол-во контролируемых осей | 4 оси |
Мощность главного электрошпинделя | 12 KW |
Рабочий участок оси «X» | 5500 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 1300 mm |
Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 28 |
Общее количество позиций смены резца | 18 |
полное описание
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с присосами | ||||||||||||||
тип | фрезерование прокол | ||||||||||||||
Кол-во рабочих участков | 4 | ||||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||||
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками | ||||||||||||||
кол-во штанг с присосом | 10 | ||||||||||||||
Считывающие устройства для указания местоположения | да | ||||||||||||||
Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | да | ||||||||||||||
Устройство лазерного позиционирования | да | ||||||||||||||
Захваты для обрабатываемой заготовки | да | ||||||||||||||
вакуумный насос | да | ||||||||||||||
Кол-во насосов | 2 | ||||||||||||||
Односторонняя емкость | 100 m3/h | ||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Магазин для насадок | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Система управления | Homatic 2000 IPC | ||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования станка | W | ||||||||||||||
Дополнительное программное обеспечение | Woodwop | ||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||
Защитная конструкция для рабочих групп с датчиками безопасности | да | ||||||||||||||
Защитные сетки, установленные на станке | да | ||||||||||||||
Система безопасности | Передние ленты безопасности |
примечания | Ideal Door Production machine |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | Weeke |
Дополнительные характеристики | |
Кол-во рабочих участков | 4 |
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с присосами |
кол-во штанг с присосом | 10 |
Рабочие группы для сверления | 1 |
Устройство лазерного позиционирования | да |
тип | фрезерование прокол |
Считывающие устройства для указания местоположения | да |
Односторонняя емкость | 100 m3/h |
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками |
Захваты для обрабатываемой заготовки | да |
вакуумный насос | да |
Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | да |
Кол-во насосов | 2 |
1 Группа верхний Патроны для вертикального сверления 22 Патроны для горизонтального сверления в направлении X 4 Патроны для горизонтального сверления в направлении Y 2 Общее количество вертикальных патронов + горизонтальных 28 | верхний |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании