Oбрабатывающий центр с присосами BIESSE - ROVER A 1359 ATS
В наличииКод: 004052
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Кол-во контролируемых осей | 3 оси |
Мощность главного электрошпинделя | 11 KW |
Рабочий участок оси «X» | 5900 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 1320 mm |
Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 16 |
Общее количество позиций смены резца | 16 |
полное описание
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с присосами | ||||||||||||
тип | фрезерование прокол | ||||||||||||
Рабочий участок оси «X» | 5900 mm | ||||||||||||
Рабочий участок оси «Y» | 1320 mm | ||||||||||||
Максимальный проход панели | 170 mm | ||||||||||||
Скорость смещения ось «Х» | 80 m/min | ||||||||||||
Скорость смещения ось «Y» | 60 m/min | ||||||||||||
Скорость смещения ось «Z» | 20 m/min | ||||||||||||
Кол-во рабочих участков | 2 | ||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками | ||||||||||||
кол-во штанг с присосом | 8 | ||||||||||||
Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | да | ||||||||||||
Кол-во вакуумных присосок | 32 | ||||||||||||
вакуумный насос | да | ||||||||||||
Кол-во насосов | 1 | ||||||||||||
Односторонняя емкость | 360 m3/h | ||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Группа резака | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Магазин для насадок | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Система управления | WRT | ||||||||||||
Программное обеспечение для программирования станка | BIESSEWORKS | ||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||
Защитные сетки, установленные на станке | да | ||||||||||||
Система безопасности | Передние ленты безопасности | ||||||||||||
Система автоматического удаления стружки | да | ||||||||||||
Общая установленная мощность | 17.1 KW |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | Biesse |
Дополнительные характеристики | |
Рабочий участок оси «Y» | 1320 mm |
Кол-во рабочих участков | 2 |
Подсемейство | Oбрабатывающий центр с присосами |
кол-во штанг с присосом | 8 |
Максимальный проход панели | 170 mm |
Рабочий участок оси «X» | 5900 mm |
Скорость смещения ось «Z» | 20 m/min |
тип | фрезерование прокол |
Скорость смещения ось «Х» | 80 m/min |
Скорость смещения ось «Y» | 60 m/min |
Кол-во вакуумных присосок | 32 |
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками |
вакуумный насос | да |
Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Oбрабатывающий центр с присосами IMA - BIMA/410/R3/140/600
-
Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING BIESSE - ROVER A 2231 GFT
-
Oбрабатывающий центр с присосами IMA - BIMA/CUT/140/420
-
Oбрабатывающий центр с поверхностью NESTING BIESSE - SKILL 1536 G FT
-
Oбрабатывающий центр с присосами BIESSE - ROVER A 3.30