Односторонний кромкооблицовочный станок BIESSE - STREAM B1
В наличииКод: 002864
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Шлифовальный узел | да |
группа закругляющего устройства | да |
Макс. толщина кромки | 3 mm |
полное описание
Подсемейство | Односторонний кромкооблицовочный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип обрабатываемой кромки | bordo sottile bordo spessore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система наклейки | EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота панели | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. толщина кромки | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхнее давление | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное давление с | резиновый ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорная направляющая панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с позиционированием при помощи ЧПУ | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке окантовки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лампы для нагревания кромки панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин для бобины | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во положений | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система наклейки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
емкость для термоплавкого клея | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головка предварительной плавки для термоплавкого клея | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа прижимного рольганга для кромки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во прижимных роликов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с позиционированием при помощи ЧПУ | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке облицовки | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа распыления | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | CNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 31 KW |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Biesse |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Подсемейство | Односторонний кромкооблицовочный станок |
Удельное давление с | резиновый ремень |
Тип обрабатываемой кромки | bordo sottile bordo spessore |
Макс. высота панели | 60 mm |
Система наклейки | да |
кол-во положений | 2 |
Мин. толщина кромки | 0.4 mm |
Рабочие группы на участке окантовки | 1 |
Лампы для нагревания кромки панели | да |
Опорная направляющая панели | да |
Магазин для бобины | да |
1 Группа исправления действие с автомат.ограничением по времени да | исправления |
с позиционированием при помощи ЧПУ | да |
Верхнее давление | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Односторонний кромкооблицовочный станок IMA - ADVANTAGE 700
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/9/A20/S2
-
Односторонний кромкооблицовочный станок IMA - NOVIMAT/CONTOUR/I/G80/700/L20
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAR 310/8/A20/S2
-
Односторонний кромкооблицовочный станок Brandt & Nordson - KDF 670 & Nordson MC7