Двухсторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KFL 526/6/A3/25
В наличииКод: 003848
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Двухсторонний кромкооблицовочный станок | машина может устанавливаться в линии как первой, так и второй |
Макс. ширина панели | 2500 mm |
Макс. скорость перемещения | 40 m/min |
Макс. толщина кромки | 3 mm |
полное описание
Подсемейство | Двухсторонний кромкооблицовочный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система наклейки | EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. высота панели | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота панели | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. толщина кромки | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость перемещения | 40 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремень со стопорным устройством | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между стопорными устройствами | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхнее давление | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное давление с | резиновый ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорная направляющая панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин для бобины | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во положений | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система наклейки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
емкость для термоплавкого клея | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головка предварительной плавки для термоплавкого клея | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа прижимного рольганга для кромки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во прижимных роликов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке облицовки | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа распыления | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | HOMATIC NC 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Homag |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Макс. ширина панели | 2500 mm |
Мин. высота панели | 12 mm |
Подсемейство | Двухсторонний кромкооблицовочный станок |
Удельное давление с | резиновый ремень |
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 2 |
Макс. высота панели | 60 mm |
Макс. скорость перемещения | 40 m/min |
Система наклейки | EVA |
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да |
Мин. толщина кромки | 0.3 mm |
Опорная направляющая панели | да |
Ремень со стопорным устройством | да |
Верхнее давление | да |
Расстояние между стопорными устройствами | 1000 mm |
1 Группа фрезерный агрегат действие с автомат.ограничением по времени да мощность двигателя 4.5 KW кол-во об/мин 6000 RPM 2 Группа устройство двойного верхнего и нижнего измельчения мощность двигателя 6.6 KW кол-во об/мин 6000 RPM | фрезерный агрегат |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/7/A3/S2
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/6/A3/S2
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/8/A3/S2
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - PROFI KL 10/25/PU/25/LQ/SI14
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/8/A20/S2