Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой GIBEN - ONIX SP

- В наличии
- Код: 004187
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Макс. рабочая ширина | 4300 mm |
Макс. рабочая длина | 4300 mm |
Максимальный выступ главного ножа | 90 mm |
Количество блокировочных зажимов | 6 |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой | ||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 4300 mm | ||||||||||||||||
Макс. длина панели | 4300 mm | ||||||||||||||||
Максимальный выступ главного ножа | 90 mm | ||||||||||||||||
Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||||
кол-во плоскостей | 4 | ||||||||||||||||
Захваты для блокировки панели | да | ||||||||||||||||
Кол-во захватов | 6 | ||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | 100 m/min | ||||||||||||||||
Группа тележки держателя ножей | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Giben |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
1 Группа резака да с позиционированием при помощи ЧПУ да макс. диаметр насадки 350 mm мощность двигателя 11 KW Группа подрезного устройства да макс. диаметр насадки 180 mm мощность двигателя 1.1 KW | да |
Группа тележки держателя ножей | 1 |
Захваты для блокировки панели | да |
Кол-во захватов | 6 |
Макс. длина панели | 4300 mm |
Макс. ширина панели | 4300 mm |
Максимальная скорость перемещения | 100 m/min |
Максимальный выступ главного ножа | 90 mm |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Опорные передние плоскости | да |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой |
кол-во плоскостей | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте