5-ти осевой обрабатывающий центр SCM - RECORD 240 TVN

- В наличии
- Код: 004348
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Кол-во контролируемых осей | 5 оси |
Рабочая поверхность | со штангами с присосом |
Мощность главного электрошпинделя | 12 KW |
Рабочий участок оси «X» | 6600 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 2840 mm |
Общее количество позиций смены резца | 48 |
полное описание
Подсемейство | 5-ти осевой обрабатывающий центр | ||||||||||||||||||||||||
тип | фрезерование | ||||||||||||||||||||||||
Ход осей «X» | 6600 mm | ||||||||||||||||||||||||
Ход осей Y | 2840 mm | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во рабочих участков | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками | ||||||||||||||||||||||||
кол-во штанг с присосом | 8 | ||||||||||||||||||||||||
вакуумный насос | да | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во насосов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Односторонняя емкость | 250 m3/h | ||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Магазин для насадок | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||||
Система безопасности | Передние ленты безопасности | ||||||||||||||||||||||||
Система автоматического удаления стружки | да |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SCM |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
1 Группа верхний Кол-во контролируемых осей 5 Устройство автоматической смены инструмента да Система охлаждения жидкостью да Мощность двигателя 12 kw Кол-во об/мин 18000 RPM 2 Группа верхний Кол-во контролируемых осей 3 Устройство автоматической смены инструмента да Кол-во об/мин 6000 RPM | верхний |
1 Кол-во положений 24 Utensile расположенный на задней стороне станка 2 Кол-во положений 12 Utensile расположенный на рабочей головке 3 Кол-во положений 12 Utensile расположенный на рабочей головке | 24 |
Кол-во насосов | 1 |
Кол-во рабочих участков | 2 |
Магазин для насадок | 3 |
Односторонняя емкость | 250 m3/h |
Подсемейство | 5-ти осевой обрабатывающий центр |
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками |
Рабочие группы для сверления | 2 |
Ход осей Y | 2840 mm |
Ход осей «X» | 6600 mm |
вакуумный насос | да |
кол-во штанг с присосом | 8 |
тип | фрезерование |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте