Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр WEEKE - BHX 500
В наличииКод: 004458
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Кол-во контролируемых осей | 3 оси |
Мощность главного электрошпинделя | 6 KW |
Рабочий участок оси «X» | 2500 mm |
Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 84 |
полное описание
Подсемейство | гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр | ||||||||||||||||||||||||
тип | фрезерование прокол | ||||||||||||||||||||||||
Рабочий участок оси «X» | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||
Рабочий участок оси «Y» | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный проход панели | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||
Скорость смещения ось «Х» | 138 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Скорость смещения ось «Y» | 80 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Скорость смещения ось «Z» | 50 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Захваты для обрабатываемой заготовки | да | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Группа резака | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Система управления | POWER CONTROL PC 85 | ||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования станка | WOODWOP | ||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||||
Защитная конструкция для рабочих групп с датчиками безопасности | да | ||||||||||||||||||||||||
Защитные сетки, установленные на станке | да | ||||||||||||||||||||||||
Система безопасности | Передние ленты безопасности | ||||||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 20 KW |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Weeke |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Рабочий участок оси «Y» | 1000 mm |
Подсемейство | гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр |
Максимальный проход панели | 80 mm |
Рабочий участок оси «X» | 2500 mm |
Кол-во захватов | 2 |
Скорость смещения ось «Z» | 50 m/min |
1 Группа верхний Кол-во контролируемых осей 3 Мощность двигателя 6 kw Кол-во об/мин 18000 RPM 2 Группа нижний Кол-во контролируемых осей 3 Мощность двигателя 6 kw Кол-во об/мин 18000 RPM | верхний |
Рабочие группы для сверления | 2 |
тип | фрезерование прокол |
Скорость смещения ось «Х» | 138 m/min |
1 Группа верхний Патроны для вертикального сверления 32 Патроны для горизонтального сверления в направлении X 8 Патроны для горизонтального сверления в направлении Y 2 Общее количество вертикальных патронов + горизонтальных 42 2 Группа нижний Патроны для вертикального сверления 32 Патроны для горизонтального сверления в направлении X 8 Патроны для горизонтального сверления в направлении Y 2 Общее количество вертикальных патронов + горизонтальных 42 | верхний |
Скорость смещения ось «Y» | 80 m/min |
Группа резака | 2 |
Захваты для обрабатываемой заготовки | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр WEEKE - BHT 500 PROFILINE
-
Обрабатывающий центр IMA BIMA 500V
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр MORBIDELLI - AUTHOR 912
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр MORBIDELLI - UNIX DF
-
Гибкий в эксплуатации обрабатывающий центр WEEKE - BHT 500 PROFILINE