Кромочная линия HOMAG, LIGMATECH - KAL 330/8/A20/S2, ZHR 30/L/125/F

- В наличии
- Код: 004259
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Шлифовальный узел | да |
группа закругляющего устройства | да |
Макс. скорость перемещения | 18 m/min |
Макс. толщина кромки | 20 mm |
полное описание
Подсемейство | Односторонний кромкооблицовочный станок |
Тип обрабатываемой кромки | bordo sottile bordo spessore legno massello |
Система наклейки | PUR |
Мин. высота панели | 12 mm |
Макс. высота панели | 60 mm |
Мин. толщина кромки | 0.3 mm |
Макс. скорость перемещения | 18 m/min |
Верхнее давление | да |
Удельное давление с | резиновый ремень |
Опорная направляющая панели | да |
с позиционированием при помощи ЧПУ | да |
Рабочие группы на участке окантовки | 1 |
Магазин для бобины | да |
кол-во положений | 6 |
Система наклейки | да |
емкость для полиуретанового клея | да |
головка предварительной плавки для полиуретанового клея | да |
Группа прижимного рольганга для кромки | да |
кол-во прижимных роликов | 7 |
с позиционированием при помощи ЧПУ | да |
Рабочие группы на участке облицовки | 7 |
Группа распыления | да |
Система управления | POWER CONTROL PC22 |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Перейти к странице продукции > |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Верхнее давление | да |
Магазин для бобины | да |
Макс. высота панели | 60 mm |
Макс. скорость перемещения | 18 m/min |
Мин. высота панели | 12 mm |
Мин. толщина кромки | 0.3 mm |
Опорная направляющая панели | да |
Подсемейство | Односторонний кромкооблицовочный станок |
Рабочие группы на участке окантовки | 1 |
Система наклейки | PUR |
Тип обрабатываемой кромки | bordo sottile bordo spessore legno massello |
Удельное давление с | резиновый ремень |
кол-во положений | 6 |
с позиционированием при помощи ЧПУ | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте