Oтбортовочный обрабатывающий центр HOMAG - OPTIMAT JOKER BAZ 41
В наличииКод: 004415
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Мощность главного электрошпинделя | 12 KW |
Рабочий участок оси «X» | 2950 mm |
Рабочий участок оси «Y» | 1110 mm |
Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 12 |
Общее количество позиций смены резца | 12 |
полное описание
Подсемейство | Oтбортовочный обрабатывающий центр | ||||||||||||||
тип | Обшивка фрезерование прокол | ||||||||||||||
Рабочий участок оси «X» | 2950 mm | ||||||||||||||
Рабочий участок оси «Y» | 1110 mm | ||||||||||||||
Кол-во рабочих участков | 2 | ||||||||||||||
Рабочая поверхность | да | ||||||||||||||
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками | ||||||||||||||
кол-во штанг с присосом | 6 | ||||||||||||||
Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | да | ||||||||||||||
вакуумный насос | да | ||||||||||||||
Кол-во насосов | 1 | ||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Рабочие группы облицовки | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Магазин для насадок | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Система управления | HOMATIC PC 83 | ||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования станка | WOODWOP | ||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||
Защитные сетки, установленные на станке | да | ||||||||||||||
Система безопасности | Передние ленты безопасности |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | Homag |
Дополнительные характеристики | |
Рабочий участок оси «Y» | 1110 mm |
Кол-во рабочих участков | 2 |
Подсемейство | Oтбортовочный обрабатывающий центр |
кол-во штанг с присосом | 6 |
Рабочий участок оси «X» | 2950 mm |
Рабочие группы для сверления | 1 |
тип | Обшивка фрезерование прокол |
Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками |
вакуумный насос | да |
Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | да |
Кол-во насосов | 1 |
1 Группа верхний Кол-во контролируемых осей 4 Устройство автоматической смены инструмента да Система охлаждения жидкостью да Мощность двигателя 12 kw Кол-во об/мин 18000 RPM | верхний |
1 Группа верхний Патроны для вертикального сверления 12 | верхний |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании