Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAR 310/8/A20/S2
В наличииКод: 003781
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Шлифовальный узел | да |
группа закругляющего устройства | да |
группа фрезерного агрегата | да |
Макс. толщина кромки | 20 mm |
полное описание
Подсемейство | Односторонний кромкооблицовочный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система наклейки | EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота панели | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. толщина кромки | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхнее давление | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное давление с | резиновый ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорная направляющая панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с позиционированием при помощи ЧПУ | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке окантовки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лампы для нагревания кромки панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин для бобины | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во положений | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система наклейки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
емкость для термоплавкого клея | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головка предварительной плавки для термоплавкого клея | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа прижимного рольганга для кромки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во прижимных роликов | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с позиционированием при помощи ЧПУ | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке облицовки | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа распыления | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | POWER CONTROL PC 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Homag |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
емкость для термоплавкого клея | да |
Подсемейство | Односторонний кромкооблицовочный станок |
Удельное давление с | резиновый ремень |
Макс. высота панели | 60 mm |
Система наклейки | да |
кол-во положений | 2 |
Мин. толщина кромки | 0.4 mm |
Рабочие группы на участке окантовки | 1 |
Лампы для нагревания кромки панели | да |
Опорная направляющая панели | да |
Магазин для бобины | да |
1 Группа исправления действие с автомат.ограничением по времени да | исправления |
с позиционированием при помощи ЧПУ | да |
Верхнее давление | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/8/A3/S2
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/7/A3/S2
-
Односторонний кромкооблицовочный станок BRANDT - KDF 670/2 C
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - PROFI VFL 310/9/P/A
-
Односторонний кромкооблицовочный станок HOMAG - KAL 310/6/A3/S2