Форматно-раскроечный станок SCM - CONCEPT NT
В наличииКод: 004193
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Форматно-раскроечный станок | машина может устанавливаться в линии как первой, так и второй |
Макс. высота панели | 100 mm |
Макс. скорость перемещения | 30 m/min |
Рабочие узлы в правой части | 4 nr |
Рабочие узлы в левой части | 4 nr |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота панели | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. ширина панели | 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 3100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость перемещения | 30 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремень со стопорным устройством | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между стопорными устройствами | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхнее давление | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное давление с | резиновый ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорная направляющая панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SCM |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Макс. ширина панели | 3100 mm |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок |
Удельное давление с | резиновый ремень |
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 4 |
Макс. высота панели | 100 mm |
Мин. ширина панели | 170 mm |
Макс. скорость перемещения | 30 m/min |
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да |
Опорная направляющая панели | да |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Ремень со стопорным устройством | да |
Верхнее давление | да |
Расстояние между стопорными устройствами | 500 mm |
1 Группа резчик действие с автомат.ограничением по времени да мощность двигателя 1.8 KW кол-во об/мин 6000 RPM 2 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 7.5 KW кол-во об/мин 6000 RPM 3 Группа фрезерный агрегат действие с автомат.ограничением по времени да мощность двигателя 7.5 KW кол-во об/мин 6000 RPM 4 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 7.5 KW кол-во об/мин 6000 RPM | резчик |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой GIBEN - ONIX SP
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 350/43/43
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой SELCO - EB 95
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 23/32/32/X
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой HOLZMA - HPV 11/X/56/22/43/16L PROFILINE