Форматно-раскроечный станок SCM - CONCEPT NT

- В наличии
- Код: 004193
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Форматно-раскроечный станок | машина может устанавливаться в линии как первой, так и второй |
Макс. высота панели | 100 mm |
Макс. скорость перемещения | 30 m/min |
Рабочие узлы в правой части | 4 nr |
Рабочие узлы в левой части | 4 nr |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота панели | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. ширина панели | 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 3100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость перемещения | 30 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремень со стопорным устройством | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между стопорными устройствами | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхнее давление | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное давление с | резиновый ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорная направляющая панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SCM |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
1 Группа резчик действие с автомат.ограничением по времени да мощность двигателя 1.8 KW кол-во об/мин 6000 RPM 2 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 7.5 KW кол-во об/мин 6000 RPM 3 Группа фрезерный агрегат действие с автомат.ограничением по времени да мощность двигателя 7.5 KW кол-во об/мин 6000 RPM 4 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 7.5 KW кол-во об/мин 6000 RPM | резчик |
Верхнее давление | да |
Макс. высота панели | 100 mm |
Макс. скорость перемещения | 30 m/min |
Макс. ширина панели | 3100 mm |
Мин. ширина панели | 170 mm |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Опорная направляющая панели | да |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок |
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 4 |
Расстояние между стопорными устройствами | 500 mm |
Ремень со стопорным устройством | да |
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да |
Удельное давление с | резиновый ремень |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте