Форматно-раскроечный станок HOMAG - FPR 265/6/10/PW/N

- В наличии
- Код: 004184
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Форматно-раскроечный станок | машина устанавливается в линии первой |
Макс. скорость перемещения | 100 m/min |
Рабочие узлы в правой части | 5 nr |
Рабочие узлы в левой части | 5 nr |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. высота панели | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота панели | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. длина панели | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина панели | 2100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. ширина панели | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость перемещения | 100 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхнее давление | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное давление с | резиновый ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорная направляющая панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Homag |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
1 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 8 KW кол-во об/мин 5840 RPM 2 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 8 KW кол-во об/мин 5840 RPM 3 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 8 KW кол-во об/мин 5840 RPM 4 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 8 KW кол-во об/мин 5840 RPM 5 Группа фрезерный агрегат мощность двигателя 8 KW кол-во об/мин 5840 RPM | фрезерный агрегат |
Верхнее давление | да |
Макс. высота панели | 25 mm |
Макс. длина панели | 2100 mm |
Макс. скорость перемещения | 100 m/min |
Макс. ширина панели | 1000 mm |
Мин. высота панели | 4 mm |
Мин. длина панели | 400 mm |
Мин. ширина панели | 75 mm |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Опорная направляющая панели | да |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок |
Рабочие группы на участке окантовки с левой стороны | 5 |
Технические характеристики соответствуют характеристикам левой стороны машины | да |
Удельное давление с | резиновый ремень |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте