Угловой раскроечный станок HOLZMA - HKL 380/38/22
В наличииКод: 002908
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Макс. рабочая ширина | 3800 mm |
Макс. рабочая длина | 2200 mm |
Максимальный выступ главного ножа | 95 mm |
Количество зажимов для продольной блокировки | 4 |
Количество зажимов для поперечной блокировки | 5 |
полное описание
Подсемейство | Угловой раскроечный станок | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 3800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина панели | 2200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный выступ главного ножа | 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подъемный стол | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рольганг предварительной загрузки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рольганг предварительной загрузки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
левая сторона | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во плоскостей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Захваты для блокировки панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов первого толкателя | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов второго толкателя | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Группа тележки держателя ножей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | POWER CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования машины | CADMATIC 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер для этикеток со штрих-кодами | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 62.2 KW |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Holzma |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Макс. ширина панели | 3800 mm |
Подсемейство | Угловой раскроечный станок |
Захваты для блокировки панели | да |
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min |
Подъемный стол | да |
Макс. длина панели | 2200 mm |
Рольганг предварительной загрузки | 1 |
Группа тележки держателя ножей | 2 |
Максимальный выступ главного ножа | 95 mm |
кол-во плоскостей | 2 |
Опорные передние плоскости | да |
левая сторона | да |
Кол-во захватов первого толкателя | 4 |
Кол-во захватов второго толкателя | 5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 510/43/43 PROFILINE
-
Угловой раскроечный станок HOLZMA - HKL 11/43/22/R
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой HOLZMA - HPV 11/X/56/22/43/16L PROFILINE
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 23/32/32/X
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой HOLZMA - HPP 350/31/31