Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 23/32/32/X
В наличииКод: 003853
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Макс. рабочая ширина | 3200 mm |
Макс. рабочая длина | 3200 mm |
Максимальный выступ главного ножа | 140 mm |
Количество блокировочных зажимов | 8 |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой | ||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 3200 mm | ||||||||||||||||||||||
Макс. длина панели | 3200 mm | ||||||||||||||||||||||
Максимальный выступ главного ножа | 140 mm | ||||||||||||||||||||||
Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||||||||||
кол-во плоскостей | 6 | ||||||||||||||||||||||
Захваты для блокировки панели | да | ||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов | 8 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min | ||||||||||||||||||||||
Группа тележки держателя ножей | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Система управления | PC POWERCONTROL | ||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования машины | CADMATIC 3 | ||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 27.8 KW |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Holzma |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Макс. ширина панели | 3200 mm |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой |
Программное обеспечение для программирования машины | CADMATIC 3 |
Кол-во захватов | 8 |
Захваты для блокировки панели | да |
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min |
Макс. длина панели | 3200 mm |
Группа тележки держателя ножей | 1 |
Общая установленная мощность | 27.8 KW |
Система управления | PC POWERCONTROL |
Максимальный выступ главного ножа | 140 mm |
кол-во плоскостей | 6 |
Опорные передние плоскости | да |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
1 Группа резака да с позиционированием при помощи ЧПУ да макс. диаметр насадки 520 mm мощность двигателя 18 KW Группа подрезного устройства да с позиционированием при помощи ЧПУ да обработка постформинг да мощность двигателя 2.2 KW Система быстрой смены ножей да Макс. скорость перемещения 125 m/min | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой HOLZMA - HPP 350/31/31
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - WNT 600
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - EBT 108
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - EBT 108
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - WNTR 730 TWIN-PUSHER 2.2