Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 23/32/32/X

- В наличии
- Код: 003853
Цену уточняйте
+375 (17) 357-44-85
- +375 (29) 509-88-579:00-18:00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
краткое описание
Макс. рабочая ширина | 3200 mm |
Макс. рабочая длина | 3200 mm |
Максимальный выступ главного ножа | 140 mm |
Количество блокировочных зажимов | 8 |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой | ||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 3200 mm | ||||||||||||||||||||||
Макс. длина панели | 3200 mm | ||||||||||||||||||||||
Максимальный выступ главного ножа | 140 mm | ||||||||||||||||||||||
Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||||||||||
кол-во плоскостей | 6 | ||||||||||||||||||||||
Захваты для блокировки панели | да | ||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов | 8 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min | ||||||||||||||||||||||
Группа тележки держателя ножей | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Система управления | PC POWERCONTROL | ||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования машины | CADMATIC 3 | ||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 27.8 KW |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Holzma |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
1 Группа резака да с позиционированием при помощи ЧПУ да макс. диаметр насадки 520 mm мощность двигателя 18 KW Группа подрезного устройства да с позиционированием при помощи ЧПУ да обработка постформинг да мощность двигателя 2.2 KW Система быстрой смены ножей да Макс. скорость перемещения 125 m/min | да |
Группа тележки держателя ножей | 1 |
Захваты для блокировки панели | да |
Кол-во захватов | 8 |
Макс. длина панели | 3200 mm |
Макс. ширина панели | 3200 mm |
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min |
Максимальный выступ главного ножа | 140 mm |
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Общая установленная мощность | 27.8 KW |
Опорные передние плоскости | да |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой |
Программное обеспечение для программирования машины | CADMATIC 3 |
Система управления | PC POWERCONTROL |
кол-во плоскостей | 6 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте