Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой HOLZMA - HPV 11/X/56/22/43/16L PROFILINE
В наличииКод: 003723
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Макс. рабочая ширина | 5600 mm |
Макс. рабочая длина | 2200 mm |
Максимальный выступ главного ножа | 125 mm |
Количество блокировочных зажимов | 10 |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 5600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина панели | 2200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный выступ главного ножа | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автопогрузчик | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автопогрузчик | SYSTRAPLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во плоскостей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
система вращения панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захваты для блокировки панели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа тележки держателя ножей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования машины | CADMATIC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер для этикеток со штрих-кодами | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Holzma |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Макс. ширина панели | 5600 mm |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой |
Программное обеспечение для программирования машины | CADMATIC 3 |
Кол-во захватов | 10 |
Захваты для блокировки панели | да |
Максимальная скорость перемещения | 80 m/min |
Макс. длина панели | 2200 mm |
Группа тележки держателя ножей | 2 |
Максимальный выступ главного ножа | 125 mm |
кол-во плоскостей | 1 |
Опорные передние плоскости | да |
Автопогрузчик | SYSTRAPLAN |
система вращения панели | да |
1 Группа резака да с позиционированием при помощи ЧПУ да макс. диаметр насадки 450 mm мощность двигателя 18 KW кол-во об/мин 2870 RPM Группа подрезного устройства да макс. диаметр насадки 180 mm мощность двигателя 2.2 KW кол-во об/мин 2870 RPM Система быстрой смены ножей да Система быстрой смены ножей POWER LOC Макс. скорость перемещения 130 m/min 2 Группа подрезного устройства да с позиционированием при помощи ЧПУ да макс. диаметр насадки 200 mm мощность двигателя 2.2 KW кол-во об/мин 2870 RPM Система быстрой смены ножей да Макс. скорость перемещения 70 m/min | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 350/43/43
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 510/43/43 PROFILINE
-
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой HOLZMA - HPP 23/32/32/X
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - WNTR 730 TWIN-PUSHER 2.2
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой HOLZMA - HPL 530/43/22 PROFI