Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SCHELLING - FH 4 580
В наличииКод: 003724
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375173574485
- +375295098857 9:00-18:00
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375173574485+375295098857, 9:00-18:00
-
Контактное лицо:Ивасюта Виктор
-
Адрес:пр-т Дзержинского 127, офис 485, Минск, Беларусь
-
Email:EquipTrade@tut.by
-
краткое описание
Макс. рабочая ширина | 5600 mm |
Макс. рабочая длина | 2070 mm |
Максимальный выступ главного ножа | 95 mm |
Количество блокировочных зажимов | 13 |
Второй гибкий толкатель | да |
Роторный узел | да |
полное описание
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой | ||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина панели | 5600 mm | ||||||||||||||||||||||||
Макс. длина панели | 2070 mm | ||||||||||||||||||||||||
Макс. высота резки | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный выступ главного ножа | 95 mm | ||||||||||||||||||||||||
Автопогрузчик | да | ||||||||||||||||||||||||
Автопогрузчик | SYSTRAPLAN | ||||||||||||||||||||||||
Роторный узел | да | ||||||||||||||||||||||||
Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||||||||||||
кол-во плоскостей | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Захваты для блокировки панели | да | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Подвижные захваты, позиционируемые с помощью ЧУ | да | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во захватов | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | 120 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Группа тележки держателя ножей | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Система управления | MCS EVOLUTION | ||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для программирования машины | HPO 4 | ||||||||||||||||||||||||
Принтер для этикеток со штрих-кодами | да | ||||||||||||||||||||||||
Принтер для этикеток со штрих-кодами | CAB A4+ | ||||||||||||||||||||||||
Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||||||||
Общая установленная мощность | 25 KW |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Schelling |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Макс. ширина панели | 5600 mm |
Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой |
Кол-во захватов | 2 |
Макс. высота резки | 90 mm |
Захваты для блокировки панели | да |
Максимальная скорость перемещения | 120 m/min |
Макс. длина панели | 2070 mm |
Максимальный выступ главного ножа | 95 mm |
кол-во плоскостей | 5 |
Роторный узел | да |
Опорные передние плоскости | да |
Автопогрузчик | SYSTRAPLAN |
Подвижные захваты, позиционируемые с помощью ЧУ | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - WNTR 730 TWIN-PUSHER 2.2
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SCHELLING - FH 6
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - EBT 108
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой HOLZMA - HPL 530/43/22 PROFI
-
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SCHELLING - FH6 330